發布成功
200萬(wan) 寬動態低照度高清攝像機模組
一、應用場合:
適用於(yu) 逆光、光線強烈的高清監看、實時監控場合。
二、型號:
200萬(wan) 寬動態低照度高清攝像機模組:IP-16H2M290L2-AOSWV
三、產(chan) 品特色:
■核心芯片采用海思高性能多媒體(ti) 處理器片上係統(SOC),內(nei) 部集成A7和高速視頻協處理器
■圖像質量優(you) 異、功耗低
■采用標準的H.264/H.265 High Profile壓縮算法,方便在窄帶上實現高清晰的圖像傳(chuan) 輸
■最大支持200萬(wan) 像素,最高支持1080P/60幀
■支持ONVIF協議,可對接海康、大華、美電貝爾、雄邁等NVR
■支持手機監看
■支持WIFI:熱點和STA模式
四、技術參數:
音視頻 編碼 | 視頻壓縮格式 | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile編碼;MJPEG編碼 |
音頻壓縮格式 | G.711/AAC | |
Sensor類型 | 索尼1/2.8"200萬(wan) 寬動態CMOS | |
圖像分辨率 | 主碼流: 1920*1080/30幀;次碼流:640*480/30幀 | |
最低照度 | 彩色最低 0.01Lux@F1.2 黑白最低 0.001Lux@F1.2 | |
信噪比 | >60db(AGC OFF) | |
寬動態範圍 | 數字寬動態>120db | |
視頻壓縮率 | 32Kbps-16Mbps連續可調,支持CBR/VBR | |
OSD菜單 | 支持通道名、日期時間疊加 | |
圖像翻轉 | 支持水平、垂直翻轉 | |
圖像設置 | 亮度、對比度、色度、銳度等 | |
網絡 功能 | 網絡協議 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP |
智能報警 | 支持移動偵(zhen) 測報警、視頻丟(diu) 失報警、網絡故障報警、聯動報警、聯動錄像、聯動抓拍 | |
FTP上傳(chuan) | 支持 | |
WIFI傳(chuan) 輸協議 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協議 | |
數據傳(chuan) 輸及存儲(chu) | 數據存儲(chu) | 視頻、圖片文件 |
存儲(chu) 機製 | 手動、自動(循環、定時、報警開關(guan) 量、移動偵(zhen) 測) | |
ONVIF協議 | 標準ONVIF2.2協議 | |
客戶端瀏覽 | 支持IE6.0及以上(設備內(nei) 嵌Web Server)瀏覽器瀏覽,最多支持10用戶同時訪問 | |
手機客戶端 | 支持iphoness、androids係統 | |
網絡雲(yun) | 已對接阿裏雲(yun) ,其它雲(yun) 平台可根據需求對接 | |
本地存儲(chu) | 最大支持128G | |
接口 | 網絡接口 | 標準10/100M自適應以太網 |
視頻輸入接口 | 數字MIPI接口 | |
模擬視頻輸出 | CVBS,1Vvpp | |
音頻輸入接口 | 線性輸入,1Vvpp | |
音頻輸出接口 | 線性輸出,1Vvpp | |
通信串口 | TTL串口 | |
預留接口 | SPI、I2C3、報警輸入、報警輸出 | |
一般 規範 | 工作溫度 | -10---60°C |
工作濕度 | 90%RH以下 | |
工作電壓 | DC5V+/-10% | |
功耗 | 2W左右 | |
PCBA尺寸 | 主板:42mm(長)*42mm(寬)*15mm(高) sensor板:38mm(長)*38mm(寬)*9mm(高) |
五、產(chan) 品外觀及接口定義(yi) :
行業(ye) 分類 : 安防監控
開發平台 : HiSilicon 海思
交付形式 : PCBA
性能參數 : 核心芯片采用海思高性能多媒體(ti) 處理器片上係統(SOC),內(nei) 部集成A7和高速視頻協處理器,詳見方案概述
應用場景 : 適用於(yu) 逆光、光線強烈的高清監看、實時監控場合。