發布成功
一、應用場合:
接sensor適用於(yu) 不方便接網線、實時高清布控、遠程圖傳(chuan) 、低照度監控、逆光監控等要求實時無線監控的場合。
接HDMI適用於(yu) 遠程桌麵控製、遠程指導、遠程儀(yi) 器操作與(yu) 監控、直播(新聞發布會(hui) /旅遊/婚禮/教學/校園晚會(hui) /商務/戶外)、航拍、網絡電視、遠程教學、酒店UDP組播、IPTV直播、流媒體(ti) 推送、視頻會(hui) 議等HDMI設備需要編碼、存儲(chu) 、無線遠程監看的場所。
二、型號:
HDMI高清無線編碼:IP-163HDMIL2-AG
200萬(wan) 超低照度:IP-163H2M185L2-AGL
200萬(wan) 超低照度:IP-163H2M327L2-AGL
200萬(wan) 寬動態低照度:IP-163H2M290L2-AGLK
三、產(chan) 品特色:
■核心芯片采用海思高性能多媒體(ti) 處理器片上係統(SOC),內(nei) 部集成A7和高速視頻協處理器,圖像質量優(you) 異、功耗低
■采用標準的H.264/H.265 High Profile壓縮算法,方便在窄帶上實現高清晰的圖像傳(chuan) 輸
■最大支持200萬(wan) 像素,最高支持30幀
■支持超低照度、寬動態
■支持ONVIF協議,可對接海康、大華、美電貝爾、雄邁等NVR
■支持手機監看
■支持4G:聯通、移動、電信;7模和5模、自動撥號
四、技術參數:
類型 | IP-163H2M185L2-AGL | IP-163H2M327L2-AGL | IP-163H2M290L2-AGLK | IP-163HDMIL2-AG | |
音視頻 編碼 | 視頻壓縮格式 | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile編碼;MJPEG編碼 | |||
音頻壓縮格式 | G.711/AAC | ||||
Sensor類型 | 索尼1/1.9"200萬(wan) 星光級 CMOS | 索尼1/2.8"200萬(wan) 寬動態CMOS | 索尼1/2.8"200萬(wan) 寬動態CMOS | HDMI標準 | |
圖像分辨率 | 主碼流:1920*1080/30幀 次碼流:640*480/30幀 | 主碼流:1920*1080/30幀 次碼流:640*480/30幀 | 主碼流:1920*1080/30幀 次碼流:640*480/30幀 | 主碼流:1920*1080/30幀 次碼流:640*480/30幀 | |
最低照度 | 彩色最低 0.01Lux@F1.2 黑白最低 0.001Lux@F1.2 | 彩色最低 0.1Lux@F1.2 黑白最低 0.05Lux@F1.2 | 彩色 0.05Lux@F1.2 黑白0.005Lux@F1.2 | ||
信噪比 | >65db(AGC OFF) | >80db(AGC OFF) | >90db(AGC OFF) | 取決(jue) 於(yu) HDMI源 | |
寬動態範圍 | 數字寬動態>100db | 數字寬動態>100db | 數字寬動態>120db | 取決(jue) 於(yu) HDMI源 | |
視頻壓縮率 | 32Kbps-16Mbps連續可調,支持CBR/VBR | ||||
OSD菜單 | 支持通道名、日期時間疊加 | ||||
圖像翻轉 | 支持水平、垂直翻轉 | ||||
圖像設置 | 亮度、對比度、色度、銳度等 | ||||
網絡 功能 | 網絡協議 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP | |||
智能報警 | 支持移動偵(zhen) 測報警、視頻丟(diu) 失報警、網絡故障報警、聯動報警、聯動錄像、聯動抓拍 | ||||
FTP上傳(chuan) | 支持 | ||||
4G傳(chuan) 輸 | 移動、聯通、電信/4G、3G、2G | ||||
數據傳(chuan) 輸及存儲(chu) | 數據存儲(chu) | 視頻、圖片文件 | |||
存儲(chu) 機製 | 手動、自動(循環、定時、報警開關(guan) 量、移動偵(zhen) 測) | ||||
ONVIF協議 | 標準ONVIF2.2協議 | ||||
客戶端瀏覽 | 支持IE6.0及以上(設備內(nei) 嵌Web Server)瀏覽器瀏覽,最多支持10用戶同時訪問 | ||||
手機客戶端 | 支持iphoness、androids係統 | ||||
網絡雲(yun) | 已對接阿裏雲(yun) ,其它雲(yun) 平台可根據需求對接 | ||||
本地存儲(chu) | 最大支持128G | ||||
接口 | 視頻輸入接口 | 數字MIPI /BT656/BT1120接口 | |||
音頻輸入接口 | 線性輸入,1Vvpp | ||||
通信串口 | TTL串口 | ||||
一般 規範 | 工作溫度 | -10---60°C | |||
工作濕度 | 90%RH以下 | ||||
工作電壓 | DC5V+/-10% | ||||
功耗 | 啟動4G:2.2W左右;不啟動4G:1.5W左右 | ||||
PCBA尺寸 | 主板:62mm(長)*36mm(寬)*12mm(高) sensor板:38mm(長)*38mm(寬)*9mm(高) 可接入小型sensor | ||||
行業(ye) 分類 : 安防監控
開發平台 : HiSilicon 海思
交付形式 : PCBA
性能參數 : 像素 : 200萬(wan) ,幀率 : 30幀
應用場景 : 接sensor適用於(yu) 不方便接網線、實時高清布控、遠程圖傳(chuan) 、低照度監控、逆光監控等要求實時無線監控的場合。 接HDMI適用於(yu) 遠程桌麵控製、遠程指導、遠程儀(yi) 器操作與(yu) 監控、直播(新聞發布會(hui) /旅遊/婚禮/教學/校園晚會(hui) /商務/戶外)、航拍、網絡電視、遠程教學、酒店UDP組播、IPTV直播、流媒體(ti) 推送、視頻會(hui) 議等HDMI設備需要編碼、存儲(chu) 、無線遠程監看的場所。
附件1